Вітаємо переможців!
- centrxrr
- 9 лют. 2024 р.
- Читати 1 хв
От і завершився цьогорічний олімпіадний марафон. Як завжди обдаровані учні закладів освіти мали можливість спробувати свої сили у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних предметів. В умовах війни готуватися до означених змагань було досить важко. Але талановита молодь Христинівської МТГ та їх педагоги-наставники проявили активність, наполегливість, доклали максимум зусиль у підкоренні інтелектуальних вершин.
Відділом освіти, культури, молоді та спорту Христинівської міської ради (начальник Маргарита Білецька) та КНМУ "ЦПРПП" Христинівської міської ради(директор Тетяна Терещук) здійснено координацію та науково-методичний супровід ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2023-2024н.р.
Відповідно до вимог ІІ (міський) етап олімпіад в Христинівській МТГ проведено в листопаді-грудні 2023 року з 13 навчальних дисциплін: української мови та літератури, англійської мови, історії, математики, біології, географії, астрономії, фізики, хімії, інформатики, інформаційних технологій, правознавства, трудового навчання. В означеному етапі взяли участь 277 здобувачів освіти, з яких 140 учнів є переможцями, що становить 51% ( І місць -25 (9%), ІІ місць – 60 (21,6%),ІІІ місць-55 (20%).
В результаті ІІ (районного) відбіркового туру 16 учнів нашої громади увійшли до команди, яка представляла Уманський район на обласному етапі, а саме:
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Заклад освіти | Клас навчання | Прізвище, ім’я, по батькові учителя |
Історія (18 січня) | ||||
1 | Кальніченко Володимир Артурович | Христинівський ліцей №1 Христинівської міської ради Черкаської області | 8 | Вітюгова Наталія Василівна |
2 | Сотула Тетяна Миколаївна | Ягубецька гімназія Христинівської міської ради Черкаської області | 9 | Швайдак Анна Вікторівна |
3 | Заграй Богдан Леонідович | ОЗО «Христинівський ліцей» Христинівської міської ради Черкаської області | 11 | Бурчак Наталія Борисівна |
Фізика (19 січня) | ||||
4 | Поїзд Тимофій Володимирович
| ОЗО «Христинівський ліцей» Христинівської міської ради, Черкаської області | 8 | Сокур Олена Вікторівна |
5 | Котик Дарина Олександрівна | Христинівський ліцей №1 Христинівської міської ради Черкаської області | 9 | Куник Ірина Ігорівна |
Географія (24 січня) | ||||
6 | Кальніченко Володимир Артурович | Христинівський ліцей №1Христинівської міської ради Черкаської області | 8 | Валюк Лариса Володимирівна |
7 | Вовченко Анна Іванівна | Великосевастянівський ліцей Христинівської міської ради Черкаської області | 9 | Лисиця Софія Миколаївна |
8 | Шеленгович Анастасія Романівна | Кузьминогребельський ліцей Христинівської міської ради Черкаської області | 10 | Дядюра Майя Петрівна |
9 | Мельник Ярослава Вікторівна | Кузьминогребельський ліцей Христинівської міської ради Черкаської області | 11 | Дядюра Майя Петрівна |
10 | Бондаренко Юлія Олександрівна | Кузьминогребельський ліцей Христинівської міської ради Черкаської області | 11 | Дядюра Майя Петрівна |
Українська мова та література (26 січня) | ||||
11 | Джулай Марія Олегівна | ОЗО «Христинівський ліцей» Христинівської міської ради, Черкаської області | 8 | Жучкова Олена Григорівна |
12 | Моргай Владислав Андрійович | Христинівський ліцей №1 Христинівської міської ради, Черкаської області | 11 | Нестеренко Наталія Василівна |
Хімія (29 січня) | ||||
13 | Гамма Євгенія Валеріївна | Христинівський ліцей №1 Христинівської міської ради Черкаської області
| 9 | Видай Олена Василівна |
Біологія | ||||
14 | Шаповал Крістіна Олександрівна | Христинівський ліцей №1 Христинівської міської ради Черкаської області | 10 | Рибачок Наталія Борисівна |
Математика | ||||
15 | Подолянець Нікіта Сергійович | Ліщинівська філія ОЗО «Верхняцький ліцей» Христинівської міської ради,Черкаської області | 7 | Сонгаль Людмила Яківна |
16 | Поїзд Тимофій Володимирович | ОЗО «Христинівський ліцей» Христинівської міської ради, Черкаської області | 8 | Гуць Лариса Григорівна |
Приємно відзначити, що призерами ІІІ ( обласного) етапу стали учні:
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Місце | Предмет | Заклад освіти | Клас навчання | Прізвище, ім’я, по батькові учителя |
1 | Кальніченко Володимир Артурович | ІІ | Географія | Христинівський ліцей №1Христинівської міської ради Черкаської області | 8 | Валюк Лариса Володимирівна |
2 | Шеленгович Анастасія Романівна | ІІІ | Географія | Кузьминогребельський ліцей Христинівської міської ради Черкаської області | 10 | Дядюра Майя Петрівна |
3 | Джулай Марія Олегівна | ІІІ | Українська мова та література | ОЗО «Христинівський ліцей» Христинівської міської ради, Черкаської області | 8 | Жучкова Олена Григорівна |
Бажаємо нашій талановитій молоді наснаги, наполегливості, натхнення, інтелектуального та творчого зросту. Віримо у ваші невичерпні здібності та птенціал. Нехай ці перемоги стануть початком ще більших досягнень, а успіх буде вашим постійним супутником!
Дякуємо педагогам-наставникам за плідну роботу з обдарованими та здібними дітьми та успішні результати!
Висловлюємо щиру подяку керівникам ОЗО "Христинівський ліцей" Кравченко Л.П. та Христинівський ліцей №1 Качан Л.І. за належну організацію ІІІ етапу олімпіад та педагогам-інструкторам (Олійник Т.М., Любарському В.М., Желєзна В.М.) за забезпечення технічної підтримки.
Мирного неба всім, світлих надій та Перемоги!
Comments